BRAMKARZ
1 | Panek Kacper | 12 | Gabrysiak Hubert |
25 | Panek Konrad | 26 | Tkaczyński Oskar |
OBROŃCA
3 | Gleń Emil | 4 | Wenus Stanisław |
6 | Lisowski Daniel | 7 | Wilkoszewski Bartosz |
15 | Ciołkowski Michał | 16 | Małysz Oliwier |
21 | Przywara Oskar | 22 | Dutkiewicz Kacper |
28 | Ochocki Sebastian | ||
POMOCNIK
8 | Drągowski Paweł | 10 | Mielczarek Mateusz |
11 | Kukulski Krzysztof | 14 | Piróg Michał |
17 | Nagieł Krystian | 18 | Perez Andres |
19 | Książczyk Mateusz | 23 | Raszewski Antoni |
24 | Zakrzewski Jan | ||
NAPASTNIK
9 | Miedwiediew Maciej | 13 | Ludwiczak Daniel |
20 | Stefańczyk Cezary | ||
SZTAB
TRENER | Teodorczyk Adrian | KIEROWNIK | Frańczak Michał |
KIEROWNIK | Frańczak Piotr | KIEROWNIK | Ranoszek Tadeusz |