Bramki:
1-0 Cezary Stefańczyk (4′)
2-0 Paweł Drągowski (42′)
2-1 Bartosz Bugała (43′)
2-2 Manuel Rebelo (68′)
Skład:
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
| 12 | Gabrysiak Hubert |
| 6 | Lisowski Daniel 🅺 |
| 7 | Wilkoszewski Bartosz |
| 8 | Drągowski Paweł |
| 9 | Miedwiediew Maciej |
| 10 | Mielczarek Mateusz |
| 18 | Perez Anders |
| 19 | Denysenko Mykhailo |
| 20 | Stefańczyk Cezary |
| 26 | Gałęza Nikodem |
| 28 | Michnicki Kacper |
Rezerwowi:
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Panek Kacper |
| 2 | Wilk Dawid |
| 3 | Skubisz Grzegorz |
| 5 | Trzeciakiewicz Dominik |
| 13 | Ludwiczak Daniel |
| 14 | Zakrzewski Jan |
| 15 | Piotrowski Paweł |
| 25 | Panek Konrad |
Trener: Pilarz Łukasz
Kierownik Drużyny: Ranoszek Tadeusz
