Bramki:
1-0 Dynel Łukasz (14′)
2-0 Dynel Łukasz (28′)
3-0 Kościuk Wiktor (40′)
3-1 Drągowski Paweł (43′)
4-1 Siwek Alan (55′)
4-2 Lisowski Daniel (59′)
Skład:
Numer | Zawodnik |
---|---|
1 | Tkaczyński Oskar 🟨 26′ |
2 | Boras Mateusz |
3 | Gleń Emil ⬇️ 85′ |
4 | Wenus Stanisław ⬇️ 46′ |
6 | Lisowski Daniel 🅺 59′ |
8 | Drągowski Paweł 43′ ⬇️ 46′ |
9 | Madej Bartłomiej |
10 | Wilkoszewski Bartosz ⬇️ 55′ |
16 | Drozdek Radosław |
17 | Nagieł Krystian ⬇️ 55′ |
19 | Graliński Przemysław ⬇️ 81′ |
Rezerwowi:
Numer | Zawodnik |
---|---|
12 | Białek Adrian |
5 | Kowalczyk Hubert |
7 | Kałuża Rafał ⬆️ 85′ |
11 | Kukulski Krzysztof |
13 | Adamczyk Marcin ⬆️ 46′ |
15 | Skała Krzysztof ⬆️ 55′ |
18 | Sobera Peter ⬆️ 46′ |
21 | Miedwiediew Maciej ⬆️ 55′ |
23 | Raszewski Antoni ⬆️ 81′ |
Trener: Bodnar Grzegorz
Kierownik: Ranoszek Tadeusz