Bramki:
0-1 Krzysztof Kukulski (9′)
1-1 Dominik Pecyna (18′)
2-1 Dominik Pecyna (38′)
2-2 Krystian Nagieł (51′)
2-3 Maciej Miedwiediew (59′)
Skład:
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Panek Kacper |
| 3 | Gleń Emil |
| 6 | Lisowski Daniel 🅺 |
| 7 | Wilkoszewski Bartosz |
| 9 | Miedwiediew Maciej |
| 10 | Mielczarek Mateusz |
| 11 | Kukulski Krzysztof |
| 14 | Piróg Michał |
| 16 | Małysz Oliwier |
| 18 | Perez Anders |
| 22 | Dutkiewicz Kacper |
Rezerwowi:
| Numer | Zawodnik |
|---|---|
| 4 | Wenus Stanisław |
| 5 | Zakrzewski Jan |
| 12 | Gabrysiak Hubert ⬆️ 46′ |
| 13 | Ludwiczak Daniel ⬆️ 90’+3 |
| 17 | Nagieł Krystian ⬆️ 46′ |
| 19 | Książczyk Mateusz |
| 30 | Panek Konrad |
Trener: Pilarz Łukasz
Kierownik Drużyny: Frańczak Michał
